
Программа выступления участников хореографического конкурса малых форм "ПЛАСТИЛИН".
Разогрев, проба сцены в 10:00. Начало конкурса в 10:30
№ | ФИО | Название номера | Номинация | Возрастная категория | Кол-во исп. | Длитель-ность | Постановщик |
1 | Студия танца «NEOLIS» | «Мы маленькие дети» | Современный танец | 6-7 | 8 | 2:40 | Василенко Наталия Евгеньевна |
2 | Дуда-Новикова Ангелина Антоновна (Харьковская балетная школа) | «Ангелы спускаются с небес» | Структурирован-ная импровизация | 6-8 | 1 | 2:59 | Дуда-Новикова Ангелина |
3 | Александра Екимян Школа танцев "Авансцена" | Песня пустыни | Современный танец | 6-8 | 1 | Елена Огуй | |
4 | Каныгина Мария Дмитриевна (Харьковская балетная школа) | Полет шмеля | Классический танец | 6-8 | 1 | 2:00 | Эткало Ольга Александровна |
5 | Кира Луховицкая Школа танцев "Авансцена" | Кирин джазик | Современный танец | 6-8 | 1 | Елена Огуй | |
6 | Студия танца «Neolis» | «Стич» | Современный танец | 6-7 | 1 | 2:45 | Василенко Натали Евгеньевна |
7 | Ева Черкашина Школа танцев "Авансцена" | Арагонская хота | Классический танец | 6-8 | 1 | Елена Огуй | |
8 | (ТСК Олимп) | Цветок | Современный танец | 7-9 | 3 | Елена Огнева | |
9 | Студия современного танца "Меланж" | Пробуждение земли | Современный танец | 8-10 | 7 | Эткало Ольга Александровна | |
10 | Litvinoff dance angels | Камо грядеши? | Современный танец | 9-11 | 4 | 2:25 | Смагина Ная Геннадиевна |
11 | Исаенко Алина (Танцевальный клуб «Моби Дик» ) | Самотнi мальви | Современный танец | 9-11 | 1 | 1:40 | Исаенко Алина |
12 | ТСК Олимп | Венгерский танец | Народный танец | 10-11 | 7 | Елена Огнева | |
13 | Руслана Черемисова и Екатерина Орел (Танцевальный клуб «Моби Дик» ) | Две половинки | Performance | 9-11 | 2 | 2:15 | Валерия Яковлева |
14 | Харьковская балетная школа (Бабенко Дарья, Горбунова Надя, Рыкова Лиза, Савченко Мария, Шилина София) | Пропащие мальчишки (спектакль Питер Пэн) | Performance | 9-11 | 5 | 2:40 | Эткало Ольга Александровна |
15 | Марина Зиненко, Шевырева Наталья (ТСК Олимп) | Вредные M&Ms | Современный танец | 2 | Елена Огнева | ||
16 | Руслана Черемисова (Танцевальный клуб «Моби Дик» ) | Волшебный мир Гарри Потера | Performance | 9-11 | 1 | 2:30 | Валерия Яковлева |
17 | Полина Божко (Танцевальный клуб «Моби Дик» ) | След на земле | Современный танец | 12-15 | 1 | 2:15 | Полина Божко |
18 | Божко Вероника (ТСК Олимп) | Мэрри Поппинс | Современный танец | 10-11 | 1 | Елена Огнева | |
19 | Тибилова Алана (Школа-студия фламенко "Альянса") | Зоронго | Народный танец | 9-11 | 1 | Милькевич Светлана | |
20 | Рыжко Анна, Артемчук Анна, Артемчук Татьяна (ТСК Олимп) | Змеи – Рыбки | Современный танец | 10-11 | 3 | Елена Огнева | |
21 | Шматченко Анна Витальевна | Вариация из балета «Пахита» | Классический танец | 13 | 1 | 2:30 | Мариус Петипа |
22 | Студия современного танца "Меланж" | Море | Современный танец | 12-15 | 5 | Эткало Ольга Александровна | |
23 | Дачко Янина, Ходенкова Ольга, Саханович Татьяна (Трайбл клан «Лила Дэнс») | Этник фьюжн | Восточные танцы | 18+ | 3 | до 4:00 | Дачко Янина, Ходенкова Ольга, Саханович Татьяна |
Перед награждением танцевальный джем.